|   
		
		Farmall 
		CUB   Sous 
		ses apparences de petite machine, le Farmall CUB constitue néanmoins un excellent tracteur 
		suffisant pour motoriser les fermes de 15 hectares ou moins, les fermes 
		maraîchères et même à titre de tracteur complémentaire, les 
		exploitations plus importantes. D’un prix moins élevé que 
		certains motoculteurs, il offre à l’utilisateur tous les avantages d’un 
		tracteur de grande classe, puissance de tractions efficacité, confort et 
		économie. De nombreux instruments portés ont été spécialement conçus 
		pour le CUB, charrues mono soc simple et alternative, cultivateur, 
		faucheuse, remorque etc .... Il peut en outre transmettre sa puissance à 
		de nombreux appareils d’intérieur de ferme.Avec sa charrue portée, simple ou alternative, le CUB accomplit un 
		excellent travail. Jouissant d’une remarquable adhérence, il se “tire 
		d’affaire” partout. Les réglages sont simples et rapidement exécutés. Ce 
		sont là. les raisons qui expliquent pourquoi un labour effectué par le 
		CUB présente les qualités de régularité et d’économie que recherche tout 
		cultivateur.
 
 
			
				| Principales 
		caractéristiques:MOTEUR à essence FC-60.
 Puissance 11 Ch à 1600tr/mn.
		  Vitesses (3 avant, 1 arrière)en km/heure avec pneus de 8 - 24
 - Première 3,50
 - Deuxième
 - Troisième 10,50
 - Marche arrière 3,90
 Poids du tracteur avec équipement sans eau ni combustible 650 kg 
		  CAPACITESRéservoir à combustible 28,4 litres
 Carter inférieur 3 litres
 Système de refroidissement 9,2 litres
   |  |    
			
				
					| 
					Vous trouverez 
					ci dessous la  liste des revues et manuels concernant 
					les F135D et 137D, n'hésitez pas à nous contacter pour des 
					conseils ou des tarifs. 
					Comme 
					vous le remarquerez les prix des revues n'apparait pas sur 
					le site, 
					nous préférons que vous nous contactiez en nous indiquant 
					les références qui vous concerne et nous vous ferons 
					parvenir les conditions d’envoi, ceci nous permettant de 
					filtrer les incohérences de certaines commandes et d’y 
					apporter conseil et modification si besoin était.  |  
 
 
   
			
				|  | Réf:/IH
				200 Livret d'entretien
				- avril 
				1958 - 
				du tracteur FARMALL
				CUB 
				(70 pages) |  
				|  | Réf:/IH 200bis 
		       
		
		 Livret 
		d'entretien -N° 
		1 008 148 R1 de février 1948
		
		
		- du tracteur Mc CORMICK-DEERING 
		type Farmall
		CUB. 
		(CUB Américain)  (65 pages) |  
				|  | Réf:/IH
	198 
	Moteur Manuel de service N° 1 028 
	584 R1 d'avril 1958
	- Moteur CUB 
	C60 (Spécial 
	démontage et remontage moteur)  (21 
	pages) |  
				|  |   Réf:/IH
	203       
	 Catalogue pièces - N° T 5 A 
	FR  de janvier 1959 - des tracteurs 
	FARMALL CUB et Super CUB  (Fabriqué en France 
	et en Amérique)  (240 pages)   |  
				|  | Réf:/IH
		205       
		 Instructions de montage et Catalogue 
		pièces - N° 1 025 500 R1  de Juin 
		1949 - des Charrues portées  CUB 189E (26 pages)   |  
				|  | Réf:/IH
				207      
				 Livret d'entretien, Instructions 
				de montage et Catalogue pièces- des 
				bineuse CUB 144 pour Farmall CUB (46 pages) |  
				|  | Réf:/IH 
				1000 
				Catalogue pièces 
				- N° FA I-FR de 
				1961 
				- des barres coupeuses IH pour faucheuses à tracteur. Y 
				sont proposé les barres coupeuses normales, les barres coupeuses 
				intermédiaires, les barres coupeuses 1,35 m pour CUB F22 ainsi 
				que les barres coupeuses à pois. Dans ce document sont 
				répertoriées en planches toutes les pièces 
				détachées avec 
				vues éclatées ainsi que 
				les références. (52 pages) |  
				|  | Réf:/IH 
				1000bis 
				Catalogue pièces 
				- N° FA IA-FR de 
				1966 
				- des barres coupeuses IH pour faucheuses à tracteur. Y 
				sont proposé les barres coupeuses normales, les barres coupeuses 
				intermédiaires, les barres coupeuses 1,35 m pour CUB F22 ainsi 
				que les barres coupeuses à pois. Dans ce document sont 
				répertoriées en planches toutes les pièces 
				détachées avec 
				vues éclatées ainsi que 
				les références. (100 pages) |  
				|  | Réf:/IH 1035 
				Livret d'entretien - 
				N° 1 025 565 R1 de septembre 
				1957
				- des charrues portées FCUB189 
				et FCUB193. (24 pages)    |  
				|  | Réf:/ IH
				1036 
				Catalogue de pièces de rechange - 
				N° CH 5B FR de 1959 - des 
				charrues  IH de types CUB F189, CUB F193,
				A187, F1 110 et F1 111. Document 
				ou sont répertoriées en planches toutes les pièces détachées en 
				éclatés, les références, les vis les écrous, tous les éléments 
				qui composent les charrues. (64 pages)
				 |  
				|  | Réf:/IH
				1045 Manuel d'instruction, liste des 
				pièces - N° 1 025 558 R1 de mars
				1957 -
				 réglage et utilisation des
				charrues  IH
				F2 111 et F2 112 ainsi que F2 121 et F2 
				122 pour tracteurs Farmall séries F235 et F235D. (60 
				pages) |  
				|  | Réf:/IH 1210 
				    Livret 
				d'instruction de montage - avril 
				1956 
				- faucheuse portée 
				CUB F22 + liste des pièces
				(44 pages) |  
				|  | Réf:/IH 1211 Catalogue pièces
				- N° FA 4A-FR de septembre 
				1962 
				- de la faucheuse portée 
				IH de type CUB F22 pour tracteurs Farmall CUB et Super 
				CUB. Dans ce document sont répertoriées en planches toutes les 
				pièces 
				détachées 
				avec vues  éclatées 
				ainsi que 
				les références. (36 pages prix) |  
				| tractoretroarchives@gmail.com |  |  
		
        
		
		
		
			
			
			TRACTO-RETRO 
			ARCHIVES
				
					Boite postale 72
		
			67172  BRUMATH Cedex
		
			Tel/ Fax 03 88 51 18 70  
		
			Ouvert du 
			lundi au vendredi de (14h à 18h30)	
		
		
		Vous êtes sur la page Farmall CUB et 
		nous sommes le : |